Антистатик алюминий эретмәсеннән ясалган каты күтәрелгән идән (буш панель)
Продукция белән таныштыру
Бу ныклы буш күтәрелгән идән югары сыйфатлы алюминий эретмәсеннән югары басымлы калыпта коелган, ул югары үлчәмле төгәллеккә һәм тотрыклы физик үзлекләргә ия. Өске өслек 2,0 мм калынлыктагы ПВХ антистатик каплау белән беркетелгән. Вентиляция тишекләре булмаган бу жалюзи панель күтәрелгән идән системалары эчендәге һава белән тәэмин ителмәгән зоналар өчен кулланыла. Төрле авырлык күтәрү таләпләре өчен 500 типтан алып 3000 типка кадәр төрле йөкләнеш дәрәҗәсе модельләре бар. Ул стандарт 600 × 600 мм күтәрелгән идән постаментларына һәм аркылы нурлы каркаска тулысынча туры килә, антистатик, тузан үткәрми торган һәм авыр йөкләнеш таләп итә торган югары ихтыяҗлы урыннар өчен киң кулланыла.
Техник характеристикалар
| Төре | Зурлык (мм) | Концентрацияләнгән йөкләнеш | Үзәк тулы йөкләнеш | Тәгәрмәчле йөк | ||||||
| Т | KG | LB | Т | KG | LB | Т | KG | LB | ||
| LD500 | 600*600*50/55 | 4902 | 500 | 1111 | 12255 | ≥1250 | 2778 | 1471 ел | 150 | 333 |
| LD700 | 600*600*50/55 | 6863 | 700 | 1556 ел | 17157 | ≥1750 | 3889 | 1961 ел | 200 | 444 |
| LD1000 | 600*600*50/55 | 9804 | 1000 | 2222 | 19608 | ≥2000 | 4444 | 2941 | 300 | 667 |
| LD1200 | 600*600*50/55 | 11765 | 1200 | 2667 | 23529 | ≥2400 | 5333 | 3431 | 350 | 778 |
| LD1500 | 600*600*50/55 | 14706 | 1500 | 3333 | 29412 | ≥3000 | 6667 | 3922 | 400 | 889 |
| LD1700 | 600*600*50/55 | 16667 | 1700 | 3778 | 33333 | ≥3400 | 7556 | 4902 | 500 | 1111 |
| LD2000 | 600*600*50/55 | 19608 | 2000 ел | 4444 | 35294 | ≥3600 | 8000 | 5882 | 600 | 1333 |
| LD2500 | 600*600*50/55 | 24510 | 2500 | 5556 | 44118 | ≥4500 | 10000 | 7843 | 800 | 1778 ел |
| LD3000 | 600*600*50/55 | 29412 | 3000 | 6667 | 47059 | ≥4800 | 10667 | 9804 | 1000 | 2222 |
Кушымталар
шәхси чишелешләр










